quinta-feira, 14 de agosto de 2008

Programação Brasil: Dia 15


22 horas de quinta-feira | Heptatlo (100 m com barreiras) - Lucimara Silva
22h45 de quinta-feira | Atletismo - 100 m - Preliminares - Vicente Lenilson, José Carlos Moreira e Sandro Viana

23h03 de quinta-feira | Natação - Semifinais - 50 m livre - César Cielo
23h30 de quinta-feira | Heptatlo (salto em altura) - Lucimara Silva
23h45 de quinta-feira | Handebol - feminino - Preliminar - Brasil x Coréia do Sul
23h48 de quinta-feira | Natação - 200 m medley - Final - Thiago Pereira

0h15 | Ginástica artística - Individual feminino - Ana Cláudia Silva e Jade Barbosa
0h19 | Natação - 100 m borboleta - Semifinais - Kaio Márcio
1 hora | Judô - Eliminatórias - Pesado (+100 kg) - João Gabriel Schlitter (BRA) x Yevgen Sotnikov (UCR)
1 hora | Vôlei - Feminino - Preliminares - Brasil x Casaquistão
2 horas | Tiro esportivo - 25 m tiro rápido - Julio Almeida
2 horas | Vela - Laser - Preliminares - Robert Scheidt e Bruno Prada
2 horas | Vela - 49er - Preliminares - André Fonseca e Rodrigo Duarte
2 horas | Vela - 470 - Preliminares - Fernanda Oliveira e Isabel Swan
2 horas | Vela - 470 - Preliminares - Fábio Pillar e Samuel Albreicht
3h30 | Basquete - Feminino - Preliminar - Brasil x Rússia
7 horas | Futebol - Feminino - Quartas-de-final - Brasil x Noruega

7h51 | Natação - 50 m livre - Preliminares - Flávia Delaroli
8 horas | Heptatlo (arremesso de peso) - Lucimara Silva
8h10 | Atletismo - 1.500 m - Preliminares - Hudson de Souza
8h15 | Hipismo - Saltos individual - Pedro Veniss/Un Blanc de Blancs, Camila Mazza/Bonito Z, Bernardo Resende Alves/Chupa Chup e Rodrigo Pessoa/Rufus
8h45 | Atletismo - 100 m - Preliminares - Vicente Lenilson, José Carlos Moreira e Sandro Viana

8h55 | Atletismo - Lançamento de disco - Preliminares - Elisângela Adriano
9h25 | Atletismo - 3.000 m com obstáculos - Preliminares - Zenaide Vieira
9h32 | Natação - Revezamento 4 x 100 m medley - Preliminares - Equipe a definir
9h44 | Natação - Revezamento 4 x 100 m medley - Preliminares - Equipe a definir
10h15 | Atletismo - Heptatlo (200 m) - Lucimara Silva
10h20 | Atletismo - Lançamento de disco - Preliminares - Elisângela Adriano
10h40 | Atletismo - Salto triplo - Preliminares - Gisele Lima
10h55 | Atletismo - 400 m com barreiras - Preliminares - Mahau Suguimati


Quadro de Medalhas - Dia 14


País Ouro Prata Bronze Total
=============================================
1º China 22 8 5 35
2º Estados Unidos 10 9 14 33
3º Alemanha 7 2 3 12
4º Coréia do Sul 6 7 3 16
5º Itália 6 4 3 13

38º Brasil 0 0 4 4

Resultados Brasil: Dia 14


Natação 100 m livre Masculino Final: 3. César Cielo (BRA) - 47s67

Boxe -81kg Masculino Segunda fase: Washington Silva (BRA) vence Bastie Samir (GAN) [Q]
Hipismo Adestramento Individual Misto Eliminatórias: 40. Luiza Almeida (BRA) - 60,833
Hipismo Adestramento Individual Misto Eliminatórias: 43. Leandro Silva (BRA) - 60,125
Judô -100 kg Masculino Eliminatórias: Henk Grol (HOL) vence Luciano Corrêa (BRA) [d]
Judô -78 kg Feminino Eliminatórias: Esther San Miguel (ESP) vence Edinanci Silva (BRA) [d]
Natação 100 m borboleta - Série 8 Masculino Eliminatórias: 5. Gabriel Mangabeira (BRA) - 52s28 [d]
Natação: 100 m borboleta - Série 9 Masculino Eliminatórias: 5. Kaio Márcio (BRA) - 52s05 [Q]
Natação 200 m medley - Série 2 Masculino Semifinal: 2. Thiago Pereira (BRA) - 1min58s06 [Q]
Natação 50 m livre - Série 11 Masculino Eliminatórias: 1. César Cielo (BRA) - 21s47 [Q]
Tênis de Mesa Terceira Rodada - jogos 1 a 4 Equipes (M) Primeira fase: (BRA) 0 x 3 (SUE)
Vôlei Brasil x Rússia Masculino Primeira fase: (BRA) 1 x 3 (RUS)

Vôlei de Praia Grupo F - Talita/Renata (BRA) x Karantasiou/Arvaniti (GRE) Feminino Primeira fase: (BRA) 2 x 0 (GRE) [Q]
Vôlei de Praia Grupo D - Márcio-Fábio Luiz (BRA) x Barsuk/Kolodinsky (RUS) Masculino Primeira fase: (BRA) 2 x 0 (RUS) [Q]